1. 最推荐的发布日期是星期四。
2. 最活跃的时间是周三中午至下午2点和周四1到下午2点。
3. 最安全的发布时间是工作日上午10点到下午3点
4. 建议的最短时间是周六和深夜或清晨。
5.安排发布一致的内容
| 美洲最佳邮件发送时间表 | ||||||||
| 时间 | 08点-09点 | 9点 | 10:30-11:30 | 11:30-12:00 | 12点-13:30 | 13:30-16点 | 16点-17:30 | |
| 动作 | 上班前 | 上班时间 | 刚忙完事 | 中午休息 | 午休后 | 工作ing或外出 | 下班前 | |
| 机会 | - | 刚上班忙 | 可能休息会, | 不理会 | 肯定会查看 | 较为紧张,查看几率小 | 清理一天工作, | |
| 新邮件会查看和回复 | 新邮件,或回复 | 看有无遗漏 | ||||||
| 阅读概率 | 中 | - | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | |
| 最佳发送时间(对应北京时间) 备注:红色区间表示现在最佳发送区段 | ||||||||
| 阿根廷 | 西班牙语 | 19~20点 | 20点 | 21:30-22:30 | 22:30~23点 | 23:00-00:30 | 00:30~03点 | 03~04:30点 |
| 巴拿马 | 西班牙语 | 21~22点 | 22点 | 23:30-00:30 | 00:30~01点 | 01:00-02:30 | 02:30~05点 | 05~06:30点 |
| 巴西 | 葡萄牙语 | 19~20点 | 20点 | 21:30-22:30 | 22:30~23点 | 23:00-00:30 | 00:30~03点 | 03~04:30点 |
| 玻利维亚 | 西班牙语 | 20~21点 | 21点 | 22:30-23:30 | 23:30~00点 | 00:00-01:30 | 01:30~04点 | 04~05:30点 |
| 伯利兹 | 英语 | 22~23点 | 23点 | 00:30-01:30 | 01:30~02点 | 02:00-03:30 | 03:30~06点 | 06~07:30点 |
| 厄瓜多尔 | 西班牙语 | 21~22点 | 22点 | 23:30-00:30 | 00:30~01点 | 01:00-02:30 | 02:30~05点 | 05~06:30点 |
| 哥伦比亚 | 西班牙语 | 20~21点 | 21点 | 22:30-23:30 | 23:30~00点 | 00:00-01:30 | 01:30~04点 | 04~05:30点 |
| 古巴 | 西班牙语 | 20~21点 | 21点 | 22:30-23:30 | 23:30~00点 | 00:00-01:30 | 01:30~04点 | 04~05:30点 |
| 圭亚那 | 英语 | 20~21点 | 21点 | 22:30-23:30 | 23:30~00点 | 00:00-01:30 | 01:30~04点 | 04~05:30点 |
| 海地 | 海地克里奥尔语 ALPHA | 20~21点 | 21点 | 22:30-23:30 | 23:30~00点 | 00:00-01:30 | 01:30~04点 | 04~05:30点 |
| 洪都拉斯 | 西班牙语 | 22~23点 | 23点 | 00:30-01:30 | 01:30~02点 | 02:00-03:30 | 03:30~06点 | 06~07:30点 |
| 加拿大 | 英语 | 21~22点 | 22点 | 23:30-00:30 | 00:30~01点 | 01:00-02:30 | 02:30~05点 | 05~06:30点 |
| 美国 | 英语 | 22~23点 | 23点 | 00:30-01:30 | 01:30~02点 | 02:00-03:30 | 03:30~06点 | 06~07:30点 |
| 秘鲁 | 西班牙语 | 21~22点 | 22点 | 23:30-00:30 | 00:30~01点 | 01:00-02:30 | 02:30~05点 | 05~06:30点 |
| 墨西哥 | 西班牙语 | 21~22点 | 22点 | 23:30-00:30 | 00:30~01点 | 01:00-02:30 | 02:30~05点 | 05~06:30点 |
| 危地马拉 | 西班牙语 | 22~23点 | 23点 | 00:30-01:30 | 01:30~02点 | 02:00-03:30 | 03:30~06点 | 06~07:30点 |
| 委内瑞拉 | 西班牙语 | 20:30-21:30 | 21:30 | 23~00点 | 00:00-00:30 | 00:30~02点 | 02:00-04:30 | 04:30-06:00 |
| 乌拉圭 | 西班牙语 | 19~20点 | 20点 | 21:30-22:30 | 22:30~23点 | 23:00-00:30 | 00:30~03点 | 03~04:30点 |
| 牙买加 | 英语 | 21~22点 | 22点 | 23:30-00:30 | 00:30~01点 | 01:00-02:30 | 02:30~05点 | 05~06:30点 |
| 智利 | 西班牙语 | 19~20点 | 20点 | 21:30-22:30 | 22:30~23点 | 23:00-00:30 | 00:30~03点 | 03~04:30点 |
| 欧洲最佳邮件发送时间表 | ||||||||
| 时间 | 08点-09点 | 9点 | 10:30-11:30 | 11:30-12:00 | 12点-13:30 | 13:30-16点 | 16点-17:30 | |
| 动作 | 上班前 | 上班时间 | 刚忙完事 | 中午休息 | 午休后 | 工作ing或外出 | 下班前 | |
| 机会 | - | 刚上班忙 | 可能休息会, | 不理会 | 肯定会查看 | 较为紧张,查看几率小 | 清理一天工作, | |
| 新邮件会查看和回复 | 新邮件,或回复 | 看有无遗漏 | ||||||
| 阅读概率 | 中 | - | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | |
| 最佳发送时间(对应北京时间) 备注:红色区间表示现在最佳发送区段 | ||||||||
| 阿尔巴尼亚 | 英语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 爱尔兰 | 英语 | 15~16点 | 16点 | 17:30-18:30 | 18:30~19点 | 19:00-20:30 | 20:30~23点 | 23~00:30点 |
| 奥地利 | 德语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 保加利亚 | 保加利亚语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 比利时 | 法语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 冰岛 | 英语 | 16~17点 | 17点 | 18:30-19:30 | 19:30~20点 | 20:00-21:30 | 21:30~00点 | 00~01:30点 |
| 波兰 | 波兰语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 丹麦 | 丹麦语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 德国 | 德语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 俄罗斯 | 俄语 | 12~13点 | 13点 | 14:30-15:30 | 15:30~16点 | 16:00-17:30 | 17:30~20点 | 20~21:30点 |
| 法国 | 法语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 芬兰 | 芬兰语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 荷兰 | 荷兰语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 捷克 | 捷克语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 卢森堡 | 法语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 马耳他 | 英语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 摩纳哥 | 法语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 挪威 | 挪威语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 葡萄牙 | 葡萄牙语 | 15~16点 | 16点 | 17:30-18:30 | 18:30~19点 | 19:00-20:30 | 20:30~23点 | 23~00:30点 |
| 瑞典 | 瑞典语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 瑞士 | 德语、法语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 塞浦路斯 | 希腊语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 斯洛伐克 | 斯洛伐克语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 西班牙 | 西班牙语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 希腊 | 希腊语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 匈牙利 | 匈牙利语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 意大利 | 意大利语 | 14~15点 | 15点 | 16:30-17:30 | 17:30~18点 | 18:00-19:30 | 19:30~22点 | 22~23:30点 |
| 英国 | 英语 | 16~17点 | 17点 | 18:30-19:30 | 19:30~20点 | 20:00-21:30 | 21:30~00点 | 00~01:30点 |
| 亚洲最佳邮件发送时间表 | ||||||||
| 时间 | 08点-09点 | 9点 | 10:30-11:30 | 11:30-12:00 | 12点-13:30 | 13:30-16点 | 16点-17:30 | |
| 动作 | 上班前 | 上班时间 | 刚忙完事 | 中午休息 | 午休后 | 工作ing或外出 | 下班前 | |
| 机会 | - | 刚上班忙 | 可能休息会, | 不理会 | 肯定会查看 | 较为紧张,查看几率小 | 清理一天工作, | |
| 新邮件会查看和回复 | 新邮件,或回复 | 看有无遗漏 | ||||||
| 阅读概率 | 中 | - | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | |
| 最佳发送时间(对应北京时间) 备注:红色区间表示现在最佳发送区段 | ||||||||
| 阿联酋 | 阿拉伯语 | 12~13点 | 13点 | 14:30-15:30 | 15:30~16点 | 16:00-17:30 | 17:30~20点 | 20~21:30点 |
| 阿曼 | 阿拉伯语 | 12~13点 | 13点 | 14:30-15:30 | 15:30~16点 | 16:00-17:30 | 17:30~20点 | 20~21:30点 |
| 巴基斯坦 | 英语 | 11~12点 | 12点 | 13:30-14:30 | 14:30~15点 | 15:00-16:30 | 16:30~19点 | 19~20:30点 |
| 巴林 | 阿拉伯语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 朝鲜 | 韩语 | 07~08点 | 08点 | 09:30-10:30 | 10:30~11点 | 11:00-12:30 | 12:30~15点 | 15~16:30点 |
| 菲律宾 | 英语 | 08~09点 | 09点 | 10:30-11:30 | 11:30~12点 | 12:00-13:30 | 13:30~16点 | 16~17:30点 |
| 韩国 | 韩语 | 07~08点 | 08点 | 09:30-10:30 | 10:30~11点 | 11:00-12:30 | 12:30~15点 | 15~16:30点 |
| 卡塔尔 | 阿拉伯语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 科威特 | 阿拉伯语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 黎巴嫩 | 阿拉伯语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 马来西亚 | 英语 | 08~09点 | 09点 | 10:30-11:30 | 11:30~12点 | 12:00-13:30 | 13:30~16点 | 16~17:30点 |
| 缅甸 | 英语 | 09:30-10:30 | 10:30 | 12~13点 | 13:00-13:30 | 13:30~15点 | 15:00-17:30 | 17:30-19:00 |
| 日本 | 日语 | 07~08点 | 08点 | 09:30-10:30 | 10:30~11点 | 11:00-12:30 | 12:30~15点 | 15~16:30点 |
| 沙特阿拉伯 | 阿拉伯语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 斯里兰卡 | 英语 | 10:30-11:30 | 11:30 | 13~14点 | 14:00-14:30 | 14:30~16点 | 16:00-18:30 | 18:30-20:00 |
| 泰国 | 泰语 | 09~10点 | 10点 | 11:30-12:30 | 12:30~13点 | 13:00-14:30 | 14:30~17点 | 17~18:30点 |
| 土耳其 | 土耳其语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 新加坡 | 英语 | 08~09点 | 09点 | 10:30-11:30 | 11:30~12点 | 12:00-13:30 | 13:30~16点 | 16~17:30点 |
| 叙利亚 | 阿拉伯语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 也门 | 阿拉伯语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 伊拉克 | 阿拉伯语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 伊朗 | 波斯语 | 11:30-12:30 | 12:30 | 14~15点 | 15:00-15:30 | 15:30~17点 | 17:00-19:30 | 19:30-21:00 |
| 以色列 | 希伯来语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 印度 | 英语 | 10:30-11:30 | 11:30 | 13~14点 | 14:00-14:30 | 14:30~16点 | 16:00-18:30 | 18:30-20:00 |
| 印度尼西亚 | 印尼语 | 07~08点 | 08点 | 09:30-10:30 | 10:30~11点 | 11:00-12:30 | 12:30~15点 | 15~16:30点 |
| 约旦 | 阿拉伯语 | 13~14点 | 14点 | 15:30-16:30 | 16:30~17点 | 17:00-18:30 | 18:30~21点 | 21~22:30点 |
| 越南 | 越南语 | 09~10点 | 10点 | 11:30-12:30 | 12:30~13点 | 13:00-14:30 | 14:30~17点 | 17~18:30点 |


No comments:
Post a Comment